Frames: 30
Frame: 1
Meshes: 18
"Neck detail detail2" 0 0
16
0 -0.081134915351868 2.1238188743591 -0.067347019910812 0.56497949361801 0.28575497865677 8
0 -0.092083871364594 2.1241416931152 -0.010966086760163 0.54024583101273 0.29365617036819 8
0 -0.11066859960556 1.9575483798981 -0.063320487737656 0.55878847837448 0.37452334165573 8
0 -0.026288587599993 2.1231551170349 -0.11702892184258 0.58712202310562 0.27999037504196 8
0 -0.020971374586225 1.9572348594666 -0.1044559776783 0.59053558111191 0.36434715986252 8
0 0.070073023438454 1.9564590454102 -0.06640163064003 0.55878847837448 0.37452334165573 8
0 0.042436141520739 2.123074054718 -0.069453574717045 0.56497949361801 0.28575497865677 8
0 0.055324736982584 2.1230237483978 -0.012149328365922 0.54024583101273 0.29365617036819 8
0 0.071534633636475 1.9678164720535 0.015321142971516 0.52710723876953 0.40099734067917 8
0 0.025130871683359 2.1242547035217 0.044765040278435 0.50340712070465 0.31508058309555 8
0 -0.017956666648388 1.9697532653809 0.067961886525154 0.49251937866211 0.41423428058624 8
0 -0.059944935142994 2.1247675418854 0.046215355396271 0.48145723342896 0.32003593444824 8
0 -0.018502345308661 2.1781573295593 -0.03772759065032 0.53667283058167 0.25495904684067 8
0 -0.059944935142994 2.1247675418854 0.046215355396271 0.50340712070465 0.31508058309555 8
0 -0.10920698940754 1.9689056873322 0.01840228587389 0.52710723876953 0.40099734067917 8
0 -0.081134915351868 2.1238188743591 -0.067347019910812 0 0 8
26
0.56746226549149 0.079113766551018 -0.81958991289139
0 0 0
0.38458943367004 -0.057488206773996 -0.92129588127136
0 0 0
-0.41569206118584 -0.081960804760456 -0.90580493211746
-0.66727310419083 0.10065243393183 -0.73798084259033
-0.96764528751373 0.16730350255966 -0.18887083232403
-0.61612200737 0.77781254053116 -0.12410196661949
0 0 0
-0.50257933139801 0.82012933492661 0.27349936962128
-0.85749751329422 0.18538075685501 0.47992911934853
-0.4772167801857 -0.0059827389195561 0.87876522541046
0.38272777199745 0.74111515283585 -0.55160468816757
-0.43054655194283 0.76088839769363 -0.48546734452248
0.62307304143906 0.76962977647781 -0.13946296274662
0.96372938156128 0.15588848292828 -0.21662051975727
0 0 0
0.99465811252594 0.098315499722958 -0.031452842056751
0.87172085046768 0.17223528027534 0.45873492956161
0.5067840218544 -0.011913214810193 0.86199074983597
0 0 0
0.017733609303832 0.14361418783665 0.98947483301163
0 0 0
0.014299916103482 0.84049278497696 0.54163402318954
0.51919496059418 0.81484180688858 0.25781658291817
-0.99391728639603 0.11010108143091 0.0024750491138548
26
0 5 3 6 0 0 0 0
0 3 5 3 1 1 1 0
0 4 3 5 2 2 2 0
0 3 4 3 3 3 3 0
0 2 3 4 4 4 4 0
0 3 2 0 5 5 5 0
0 1 0 2 6 6 6 0
0 0 1 12 7 7 7 0
0 1 12 1 8 8 8 0
0 12 1 13 9 9 9 0
0 14 13 1 10 10 10 0
0 13 14 10 11 11 11 0
0 3 12 6 12 12 12 0
0 12 3 15 13 13 13 0
0 7 6 12 14 14 14 0
0 6 7 5 15 15 15 0
0 7 5 7 16 16 16 0
0 5 7 8 17 17 17 0
0 9 8 7 18 18 18 0
0 8 9 10 19 19 19 0
0 9 10 9 20 20 20 0
0 10 9 11 21 21 21 0
0 9 11 9 22 22 22 0
0 11 9 12 23 23 23 0
0 7 12 9 24 24 24 0
0 1 2 14 25 25 25 0
"Head detail detail2" 0 0
59
0 0.076372116804123 2.2752838134766 -0.032296407967806 0.66292816400528 0.81949543952942 9
0 0.060321744531393 2.3636040687561 -0.045269377529621 0.66891956329346 0.76124310493469 9
0 0.059228334575891 2.262220621109 -0.12171097844839 0.70686006546021 0.80447572469711 9
0 0.066456601023674 2.1730630397797 -0.021994778886437 0.66484820842743 0.87336134910583 9
0 0.064996123313904 2.2256577014923 0.059595361351967 0.62367832660675 0.85774093866348 9
0 0.061750818043947 2.1884932518005 0.061261348426342 0.6258111000061 0.87882196903229 9
0 -0.016173781827092 2.2001621723175 0.13016363978386 0.5733642578125 0.88346880674362 9
0 -0.0026961881667376 2.1732788085938 0.11444318294525 0.58484971523285 0.89979642629623 9
0 -0.030502315610647 2.1734464168549 0.11491726338863 0.56184273958206 0.89979642629623 9
0 0.0085324496030807 2.1480014324188 0.11991827189922 0.58659023046494 0.9111316204071 9
0 0.027766346931458 2.0769317150116 0.092418000102043 0.60639083385468 0.94730174541473 9
0 0.056852053850889 2.1289300918579 -0.014698591083288 0.66195118427277 0.92304992675781 9
0 0.033009000122547 2.0930168628693 0.0068114511668682 0.65126699209213 0.94405901432037 9
0 0.004095422104001 2.0672333240509 0.077174380421638 0.58905112743378 0.97203612327576 9
0 -0.040898762643337 2.0675253868103 0.079051770269871 0.62034153938293 0.96722334623337 9
0 0.053547572344542 2.30482006073 0.056015767157078 0.61478161811829 0.81436860561371 9
0 -0.016407359391451 2.2406907081604 0.10213330388069 0.5733642578125 0.86050641536713 9
0 -0.099388629198074 2.2266480922699 0.062397703528404 0.52312242984772 0.85774093866348 9
0 -0.096536472439766 2.1894471645355 0.063959680497646 0.52098965644836 0.87882196903229 9
0 -0.041841592639685 2.1483044624329 0.12077707052231 0.56097614765167 0.9111316204071 9
0 -0.017147721722722 2.0812292098999 0.11507961153984 0.5733642578125 0.94838172197342 9
0 -0.040898762643337 2.0675253868103 0.079051770269871 0.55676954984665 0.97341883182526 9
0 -0.06285659968853 2.0774774551392 0.093962907791138 0.54040992259979 0.94730174541473 9
0 -0.070819720625877 2.0936427116394 0.0085814446210861 0.50096940994263 0.93791800737381 9
0 -0.094947576522827 2.1298451423645 -0.012110853567719 0.48484954237938 0.92304992675781 9
0 0.034705325961113 2.3750786781311 0.020939413458109 0.61622893810272 0.77359622716904 9
0 -0.018152732402086 2.3887522220612 -0.052598271518946 0.6572083234787 0.70764684677124 9
0 -0.016184655949473 2.3217866420746 0.086526274681091 0.5733642578125 0.8100408911705 9
0 -0.087115660309792 2.3056678771973 0.058413654565811 0.53201913833618 0.81436860561371 9
0 -0.11329112946987 2.2764270305634 -0.029063180088997 0.48459851741791 0.82571524381638 9
0 -0.10426273941994 2.1740918159485 -0.019084502011538 0.4826785326004 0.8742498755455 9
0 -0.0972810536623 2.1669983863831 -0.087613269686699 0.4359777867794 0.86076295375824 9
0 -0.076830670237541 2.1297090053558 -0.0688157081604 0.43538209795952 0.89638429880142 9
0 -0.02082540281117 2.1290447711945 -0.11756154149771 0.40408742427826 0.89275467395782 9
0 -0.020937772467732 2.1632249355316 -0.13623735308647 0.40335950255394 0.85668468475342 9
0 -0.099363476037979 2.263176202774 -0.11900740116835 0.43994066119194 0.80447572469711 9
0 -0.020871557295322 2.2550847530365 -0.16482998430729 0.40335950255394 0.80225682258606 9
0 -0.019876504316926 2.3483250141144 -0.13942375779152 0.40335950255394 0.75991320610046 9
0 -0.08116652816534 2.3563597202301 -0.10027834773064 0.45126643776894 0.77919065952301 9
0 -0.018152732402086 2.3887522220612 -0.052598271518946 0.48959240317345 0.71297812461853 9
0 -0.096629157662392 2.3645498752594 -0.042593810707331 0.47788116335869 0.76124310493469 9
0 -0.016511021181941 2.3789505958557 0.047170780599117 0.5733642578125 0.76447123289108 9
0 -0.06863459944725 2.3757014274597 0.022701065987349 0.53057181835175 0.77359622716904 9
0 0.036812670528889 2.1290242671967 -0.070753037929535 0.71141862869263 0.89638429880142 9
0 0.057058338075876 2.1660685539246 -0.090244375169277 0.71082293987274 0.86076295375824 9
0 -0.02082540281117 2.1290447711945 -0.11756154149771 0.74344122409821 0.89019590616226 9
0 -0.020937772467732 2.1632249355316 -0.13623735308647 0.74344122409821 0.85668468475342 9
0 0.042804475873709 2.3556125164032 -0.10239170491695 0.69553428888321 0.77919065952301 9
0 -0.019876504316926 2.3483250141144 -0.13942375779152 0.74344122409821 0.75991320610046 9
0 -0.020871557295322 2.2550847530365 -0.16482998430729 0.74344122409821 0.80225682258606 9
0 -0.094947576522827 2.1298451423645 -0.012110853567719 0.46911495923996 0.91517055034637 9
0 0.056852053850889 2.1289300918579 -0.014698591083288 0.42923811078072 0.96194899082184 9
0 0.033009000122547 2.0930168628693 0.0068114511668682 0.55676954984665 0.97341883182526 9
0 0.056852053850889 2.1289300918579 -0.014698591083288 0.58905112743378 0.97203612327576 9
0 -0.094947576522827 2.1298451423645 -0.012110853567719 0.62034153938293 0.96722334623337 9
0 -0.094947576522827 2.1298451423645 -0.012110853567719 0.66195118427277 0.92304992675781 9
0 -0.070819720625877 2.0936427116394 0.0085814446210861 0.65126699209213 0.94405901432037 9
0 -0.070819720625877 2.0936427116394 0.0085814446210861 0 0 9
0 -0.040898762643337 2.0675253868103 0.079051770269871 0 0 9
103
-0.97466462850571 -0.1854962259531 0.12498018890619
-0.95535922050476 -0.2419226616621 0.16959409415722
-0.82363468408585 -0.56630522012711 -0.03040199354291
0 0 0
-0.47650507092476 -0.87088257074356 -0.12044268846512
-0.12100941687822 -0.8986713886261 0.42159986495972
0.0085489610210061 -0.93649506568909 0.35057654976845
0.11487466841936 -0.90924268960953 0.40010192990303
0 0 0
0.45037686824799 -0.88208436965942 -0.13815867900848
-0.020741606131196 -0.93596065044403 -0.35149320960045
-0.97316259145737 -0.21696452796459 -0.076687395572662
-0.99399924278259 -0.052793830633163 -0.095803566277027
-0.98536229133606 -0.10036859661341 -0.13779449462891
-0.97218102216721 0.15714766085148 -0.17369137704372
-0.95330023765564 0.21310774981976 0.21401815116405
-0.86986899375916 0.3861021399498 0.30700662732124
-0.41496330499649 0.49784469604492 0.76154851913452
0 0 0
-0.38915121555328 0.52086126804352 0.75977945327759
0 0 0
-0.10812057554722 0.98919999599457 0.098961256444454
-0.29858365654945 0.9537461400032 -0.034873034805059
-0.31274837255478 0.9251394867897 -0.21518674492836
-0.92908471822739 0.23828840255737 -0.28287842869759
0 0 0
-0.49457979202271 0.26307511329651 -0.82836121320724
-0.14741989970207 0.89776009321213 -0.41508334875107
-0.78979486227036 -0.55966711044312 -0.25099170207977
-0.013532956130803 -0.99990659952164 -0.0019231335027143
-0.53154075145721 -0.59527426958084 -0.60258853435516
-0.50312840938568 -0.41565135121346 -0.75769108533859
-0.52622824907303 -0.27414080500603 -0.8049413561821
-0.50691848993301 -0.25585097074509 -0.82314878702164
-0.47156062722206 0.23651210963726 -0.84952491521835
-0.0059700249694288 -0.99997639656067 0.0033934444654733
0.9788122177124 -0.11220687627792 -0.17127817869186
0.98944807052612 -0.064748086035252 -0.12961561977863
0.96729862689972 -0.22865794599056 -0.10976742208004
0.77397978305817 -0.56909072399139 -0.27765274047852
0.0014213079120964 -0.99999660253525 -0.0021881789434701
0.50348383188248 -0.60151076316833 -0.62023288011551
0.47196754813194 -0.42152789235115 -0.7743131518364
0.49514645338058 -0.28029671311378 -0.82235252857208
0.47544896602631 -0.26177161931992 -0.83989518880844
0 0 0
0.44514694809914 0.23098732531071 -0.86515259742737
0.46919324994087 0.25726753473282 -0.84479057788849
0.14399465918541 0.89600366353989 -0.4200511276722
0 0 0
0.31635627150536 0.92134785652161 -0.22591334581375
0.92170703411102 0.22713465988636 -0.31442955136299
0 0 0
0.96751946210861 0.14545696973801 -0.20675684511662
0.96253955364227 0.20156054198742 0.18135872483253
0 0 0
0.96830350160599 0.14909866452217 0.20039446651936
0.99322241544724 -0.088784091174603 0.075010880827904
0.99392062425613 -0.083579264581203 0.0716682523489
0.97605234384537 -0.19725155830383 0.091725669801235
0.95759963989258 -0.25345227122307 0.13698489964008
0.8152369260788 -0.57618194818497 -0.058336276561022
0.30869108438492 0.95008659362793 -0.045225281268358
0.88441687822342 0.37552842497826 0.27710142731667
0 0 0
0.4466472864151 0.49265119433403 0.74686074256897
0 0 0
0.42106828093529 0.51597821712494 0.74596780538559
0.12334121763706 0.98780512809753 0.095015503466129
0.42937716841698 0.16953860223293 0.88706928491592
0.47604939341545 0.10830992460251 0.87272328138351
0.47135987877846 0.50350815057755 0.72408521175385
0.66019666194916 -0.02399780601263 0.75070929527283
0.64827156066895 -0.11512499302626 0.75265544652939
0 0 0
0.52668619155884 0.39679607748985 0.75176763534546
0.75601661205292 -0.047991942614317 0.65279066562653
0 0 0
0.42152997851372 -0.22576116025448 0.87826210260391
0.016520643606782 -0.078584879636765 0.99677050113678
-0.39403814077377 -0.22084756195545 0.89216607809067
0 0 0
-0.73385214805603 -0.039012480527163 0.67818808555603
0 0 0
-0.49594217538834 0.40295192599297 0.76920163631439
0.017949759960175 0.21926331520081 0.97550058364868
0 0 0
0.017953466624022 0.21926873922348 0.97549933195114
0 0 0
0.011744284071028 -0.50036412477493 0.86573541164398
-0.62358248233795 -0.10745759308338 0.77433699369431
-0.63446766138077 -0.016196828335524 0.77277970314026
-0.99183523654938 -0.07161246240139 0.10551995784044
0 0 0
-0.99108648300171 -0.076824635267258 0.10883704572916
0 0 0
-0.95904392004013 0.1607141494751 0.23325039446354
-0.44468775391579 0.11385940015316 0.88841927051544
-0.3968194425106 0.17451803386211 0.90115356445313
-0.44030663371086 0.50900238752365 0.73962599039078
-0.01775449514389 -0.50504750013351 -0.86290889978409
-0.01775449514389 -0.50504750013351 -0.86290889978409
-0.011511670425534 -0.93919491767883 -0.34319150447845
103
0 24 18 30 0 0 0 0
0 18 24 22 1 1 1 0
0 23 22 24 2 2 2 0
0 22 23 22 3 3 3 0
0 21 22 23 4 4 4 0
0 22 21 20 5 5 5 0
0 13 20 21 6 6 6 0
0 20 13 10 7 7 7 0
0 13 10 13 8 8 8 0
0 10 13 12 9 9 9 0
0 14 12 13 10 10 10 0
0 30 31 24 11 11 11 0
0 31 30 35 12 12 12 0
0 29 35 30 13 13 13 0
0 35 29 40 14 14 14 0
0 28 40 29 15 15 15 0
0 40 28 42 16 16 16 0
0 27 42 28 17 17 17 0
0 42 27 42 18 18 18 0
0 41 42 27 19 19 19 0
0 42 41 42 20 20 20 0
0 39 42 41 21 21 21 0
0 42 39 40 22 22 22 0
0 38 40 39 23 23 23 0
0 40 38 35 24 24 24 0
0 38 35 38 25 25 25 0
0 35 38 37 26 26 26 0
0 39 37 38 27 27 27 0
0 32 24 31 28 28 28 0
0 24 32 33 29 29 29 0
0 31 33 32 30 30 30 0
0 33 31 34 31 31 31 0
0 35 34 31 32 32 32 0
0 34 35 36 33 33 33 0
0 37 36 35 34 34 34 0
0 33 51 50 35 35 35 0
0 3 2 0 36 36 36 0
0 2 3 44 37 37 37 0
0 11 44 3 38 38 38 0
0 44 11 43 39 39 39 0
0 45 43 11 40 40 40 0
0 43 45 44 41 41 41 0
0 46 44 45 42 42 42 0
0 44 46 2 43 43 43 0
0 49 2 46 44 44 44 0
0 2 49 2 45 45 45 0
0 48 2 49 46 46 46 0
0 2 48 47 47 47 47 0
0 26 47 48 48 48 48 0
0 47 26 47 49 49 49 0
0 1 47 26 50 50 50 0
0 47 1 2 51 51 51 0
0 1 2 1 52 52 52 0
0 2 1 0 53 53 53 0
0 15 0 1 54 54 54 0
0 0 15 0 55 55 55 0
0 4 0 15 56 56 56 0
0 0 4 3 57 57 57 0
0 5 3 4 58 58 58 0
0 3 5 11 59 59 59 0
0 10 11 5 60 60 60 0
0 11 10 12 61 61 61 0
0 25 1 26 62 62 62 0
0 1 25 15 63 63 63 0
0 25 15 25 64 64 64 0
0 15 25 27 65 65 65 0
0 25 27 25 66 66 66 0
0 27 25 41 67 67 67 0
0 26 41 25 68 68 68 0
0 16 15 27 69 69 69 0
0 15 16 4 70 70 70 0
0 6 4 16 71 71 71 0
0 4 6 5 72 72 72 0
0 7 5 6 73 73 73 0
0 5 7 5 74 74 74 0
0 9 5 7 75 75 75 0
0 5 9 10 76 76 76 0
0 9 10 9 77 77 77 0
0 10 9 20 78 78 78 0
0 19 20 9 79 79 79 0
0 20 19 22 80 80 80 0
0 19 22 19 81 81 81 0
0 22 19 18 82 82 82 0
0 19 18 19 83 83 83 0
0 18 19 8 84 84 84 0
0 9 8 19 85 85 85 0
0 8 9 8 86 86 86 0
0 7 8 9 87 87 87 0
0 8 7 8 88 88 88 0
0 6 8 7 89 89 89 0
0 8 6 18 90 90 90 0
0 17 18 6 91 91 91 0
0 18 17 30 92 92 92 0
0 17 30 17 93 93 93 0
0 30 17 29 94 94 94 0
0 17 29 17 95 95 95 0
0 29 17 28 96 96 96 0
0 16 28 17 97 97 97 0
0 28 16 27 98 98 98 0
0 6 16 17 99 99 99 0
0 54 53 52 100 100 100 0
0 12 56 55 101 101 101 0
0 12 58 57 102 102 102 0
"Helmet detail detail2" 0 0
42
0 -0.019400008022785 2.3764698505402 -0.12175176292658 0.24984040856361 0.77091985940933 10
0 -0.018044551834464 2.402676820755 -0.051504723727703 0.30576384067535 0.75748181343079 10
0 -0.06080574542284 2.3806338310242 -0.099771931767464 0.28210139274597 0.77239072322845 10
0 -0.095540314912796 2.3375570774078 -0.13053250312805 0.27953553199768 0.80494034290314 10
0 -0.020480994135141 2.3302919864655 -0.1688376814127 0.2429236471653 0.80238044261932 10
0 -0.10557879507542 2.2481679916382 -0.12924852967262 0.27820372581482 0.87846767902374 10
0 -0.021028643473983 2.2405111789703 -0.1692214012146 0.23853623867035 0.87558275461197 10
0 -0.1101491600275 2.2390868663788 -0.1340129673481 0.27776566147804 0.89005714654922 10
0 -0.021300379186869 2.2301824092865 -0.18118257820606 0.2375875711441 0.88690096139908 10
0 -0.11323921382427 2.1476173400879 -0.121826633811 0.27770739793777 0.94175553321838 10
0 -0.021669877693057 2.1384088993073 -0.1704353839159 0.23599025607109 0.93837261199951 10
0 -0.018121380358934 2.3492588996887 -0.037125885486603 0.34174263477325 0.98388290405273 10
0 -0.14946062862873 2.1687345504761 -0.0076258555054665 0.31657513976097 0.93885010480881 10
0 -0.14529459178448 2.2595019340515 -0.023192936554551 0.31534105539322 0.88734638690948 10
0 -0.13434551656246 2.2741644382477 -0.025946326553822 0.31517380475998 0.87598991394043 10
0 -0.12404583394527 2.354175567627 -0.040658749639988 0.31356817483902 0.80274176597595 10
0 -0.077184282243252 2.3901824951172 -0.04813276976347 0.31211122870445 0.77112740278244 10
0 -0.058941349387169 2.3995227813721 0.0029161907732487 0.34244725108147 0.76787006855011 10
0 -0.016763381659985 2.4031825065613 0.02347120270133 0.37626299262047 0.76452672481537 10
0 -0.015946447849274 2.3764126300812 0.080857649445534 0.38453224301338 0.79123950004578 10
0 0.024642337113619 2.3990190029144 0.0014913268387318 0.34244725108147 0.76787006855011 10
0 0.041020892560482 2.3894701004028 -0.050147797912359 0.31211122870445 0.77112740278244 10
0 0.022777963429689 2.3801300525665 -0.10119679570198 0.28210139274597 0.77239072322845 10
0 0.055922348052263 2.3366441726685 -0.13311450183392 0.27953553199768 0.80494034290314 10
0 0.064920485019684 2.2471401691437 -0.13215500116348 0.27820372581482 0.87846767902374 10
0 0.069205313920975 2.2380056381226 -0.13707040250301 0.27776566147804 0.89005714654922 10
0 0.071607321500778 2.1465032100677 -0.12497769296169 0.27770739793777 0.94175553321838 10
0 -0.021669859066606 2.1384088993073 -0.17043541371822 0.23599025607109 0.93837261199951 10
0 0.11195181310177 2.1671588420868 -0.012082181870937 0.31657513976097 0.93885010480881 10
0 0.10835085809231 2.2579731941223 -0.027516858652234 0.31534105539322 0.88734638690948 10
0 0.097502946853638 2.2727670669556 -0.02989867515862 0.31517380475998 0.87598991394043 10
0 0.087672665715218 2.3528995513916 -0.044267937541008 0.31356817483902 0.80274176597595 10
0 0.059082325547934 2.3689393997192 0.040835782885551 0.34628975391388 0.79705023765564 10
0 -0.015789993107319 2.3012223243713 0.11661873757839 0.39035546779633 0.8630827665329 10
0 -0.092380285263062 2.3698523044586 0.043417781591415 0.34628975391388 0.79705023765564 10
0 -0.10519376397133 2.2920293807983 0.070221871137619 0.34893673658371 0.86995953321457 10
0 -0.11338590085506 2.2790791988373 0.082959160208702 0.34501680731773 0.88066375255585 10
0 -0.12423574924469 2.1790769100189 0.039614275097847 0 0 10
0 -0.01560215651989 2.2888262271881 0.13234750926495 0.39122825860977 0.87322211265564 10
0 0.086411789059639 2.177806854248 0.036023400723934 0.33056706190109 0.93418341875076 10
0 0.080432161688805 2.2780318260193 0.080635443329811 0.34501680731773 0.88066375255585 10
0 0.071863204240799 2.2909622192383 0.067203551530838 0 0 10
101
0.94262236356735 -0.019271219149232 -0.33330428600311
0.88774520158768 0.11112479120493 0.44672104716301
0.96396863460541 -0.058043360710144 0.25960630178452
0 0 0
-0.81270486116409 -0.27673044800758 0.51276803016663
-0.76367670297623 -0.5834886431694 -0.27629491686821
-0.77906233072281 -0.50547307729721 0.37088930606842
0.94261538982391 -0.019306547939777 -0.33332192897797
0 0 0
0.44304805994034 -0.10601698607206 -0.89020717144012
0 0 0
0.44303676486015 -0.10603210330009 -0.89021098613739
-0.34476348757744 -0.49748113751411 0.79602175951004
0.74979639053345 0.54980778694153 -0.36812597513199
0.29264682531357 0.55593109130859 -0.77800929546356
0.24708241224289 0.73061412572861 -0.63651651144028
-0.25973159074783 0.73380094766617 -0.62775450944901
0 0 0
-0.47437700629234 -0.10049158334732 -0.87456727027893
-0.47436568140984 -0.1005073338747 -0.87457156181335
0 0 0
0.36566889286041 -0.5017763376236 0.78390485048294
0 0 0
0.78508305549622 -0.51493102312088 0.34422469139099
-0.95359289646149 -0.0078865895047784 -0.30099567770958
-0.95359885692596 -0.007851043716073 -0.30097776651382
0 0 0
-0.75476509332657 0.55952161550522 -0.34244003891945
-0.31218278408051 0.55981761217117 -0.76755857467651
-0.42692422866821 0.006468964740634 -0.90426427125931
0.3959051668644 0.0015097761061043 -0.91829013824463
0.42109823226929 0.032617323100567 -0.90642833709717
0 0 0
0.94198548793793 0.091238170862198 -0.32301530241966
0.77546948194504 0.50833624601364 -0.37448817491531
0 0 0
0.79552680253983 0.59852713346481 0.094352461397648
0.78353250026703 0.6145413517952 0.091737300157547
0 0 0
0.36437475681305 0.77610647678375 0.51467442512512
-0.27395921945572 -0.90715152025223 -0.31940957903862
0.2563134431839 -0.90922921895981 -0.32803297042847
0 0 0
0.82494574785233 -0.29774117469788 0.48043179512024
0.7559956908226 -0.59470963478088 -0.27347937226295
-0.8650888800621 -0.11751207709312 0.48765984177589
-0.95821756124496 0.090516589581966 0.27134084701538
-0.7838796377182 0.60852688550949 0.12340104579926
-0.78133368492126 0.51811075210571 -0.34796398878098
-0.95128011703491 0.10265355557203 -0.29073762893677
-0.45132344961166 0.037877853959799 -0.89155620336533
-0.27514719963074 0.68955057859421 -0.66993582248688
0.26044338941574 0.68632256984711 -0.67906594276428
0.26591792702675 0.69386410713196 -0.66920864582062
0 0 0
0.60525304079056 0.71625655889511 -0.34734037518501
0.93722236156464 0.053170941770077 -0.34465509653091
0 0 0
0.96160370111465 0.15818095207214 0.22427026927471
0.93238347768784 0.24323889613152 0.26738718152046
0 0 0
0.49076494574547 0.35021579265594 0.79780864715576
0.40224993228912 0.72138744592667 0.56373327970505
-0.37401619553566 0.72622174024582 0.57681357860565
-0.35176962614059 0.76001590490341 0.54647415876389
0 0 0
-0.77993643283844 0.61377203464508 0.12240544706583
-0.95142531394958 0.16971053183079 0.25688165426254
-0.94771599769592 0.064531199634075 -0.3125222325325
-0.60806500911713 0.72356927394867 -0.3266564309597
-0.28019136190414 0.69715559482574 -0.65989917516708
-0.090087398886681 0.9336810708046 -0.34658890962601
0.089467063546181 0.93259888887405 -0.34964975714684
0.21674032509327 0.94364738464355 -0.25010657310486
0.60525381565094 0.71625512838364 -0.34734198451042
0 0 0
0.61151301860809 0.78920078277588 0.056692030280828
0 0 0
0.62199211120605 0.78124022483826 0.052815478295088
0.21928918361664 0.96947109699249 -0.10971806198359
0.095657706260681 0.99537926912308 -0.0083480533212423
-0.083884857594967 0.99646145105362 -0.0052873725071549
0 0 0
-0.27510812878609 0.86977106332779 0.40965086221695
0.29937171936035 0.8663085103035 0.39985758066177
0 0 0
0.29961565136909 0.86618310213089 0.39994663000107
0 0 0
0.46438696980476 0.38117095828056 0.79940819740295
-0.43224394321442 0.38657495379448 0.81469321250916
-0.45903199911118 0.35594046115875 0.81400001049042
0 0 0
-0.91972953081131 0.25440183281898 0.29896035790443
-0.5996710062027 0.79650074243546 0.077338799834251
-0.60806578397751 0.72356802225113 -0.32665783166885
0 0 0
-0.21375235915184 0.94624203443527 -0.24276725947857
0 0 0
-0.21120361983776 0.97206550836563 -0.1023800894618
-0.61037182807922 0.78866744041443 0.073823116719723
-0.27535054087639 0.86964845657349 0.40974825620651
101
0 29 28 25 0 0 0 0
0 28 29 39 1 1 1 0
0 40 39 29 2 2 2 0
0 39 40 39 3 3 3 0
0 11 39 40 4 4 4 0
0 39 11 28 5 5 5 0
0 26 28 11 6 6 6 0
0 28 26 25 7 7 7 0
0 26 25 26 8 8 8 0
0 25 26 8 9 9 9 0
0 26 8 26 10 10 10 0
0 8 26 27 11 11 11 0
0 11 27 26 12 12 12 0
0 25 24 29 13 13 13 0
0 24 25 6 14 14 14 0
0 8 6 25 15 15 15 0
0 6 8 7 16 16 16 0
0 8 7 8 17 17 17 0
0 7 8 9 18 18 18 0
0 10 9 8 19 19 19 0
0 9 10 9 20 20 20 0
0 11 9 10 21 21 21 0
0 9 11 9 22 22 22 0
0 12 9 11 23 23 23 0
0 9 12 7 24 24 24 0
0 13 7 12 25 25 25 0
0 7 13 7 26 26 26 0
0 5 7 13 27 27 27 0
0 7 5 6 28 28 28 0
0 4 6 5 29 29 29 0
0 6 4 24 30 30 30 0
0 23 24 4 31 31 31 0
0 24 23 24 32 32 32 0
0 30 24 23 33 33 33 0
0 24 30 29 34 34 34 0
0 30 29 30 35 35 35 0
0 29 30 40 36 36 36 0
0 41 40 30 37 37 37 0
0 40 41 40 38 38 38 0
0 38 40 41 39 39 39 0
0 40 38 11 40 40 40 0
0 36 11 38 41 41 41 0
0 11 36 11 42 42 42 0
0 37 11 36 43 43 43 0
0 11 37 12 44 44 44 0
0 36 12 37 45 45 45 0
0 12 36 13 46 46 46 0
0 14 13 36 47 47 47 0
0 13 14 5 48 48 48 0
0 3 5 14 49 49 49 0
0 5 3 4 50 50 50 0
0 0 4 3 51 51 51 0
0 4 0 23 52 52 52 0
0 22 23 0 53 53 53 0
0 23 22 23 54 54 54 0
0 31 23 22 55 55 55 0
0 23 31 30 56 56 56 0
0 31 30 31 57 57 57 0
0 30 31 41 58 58 58 0
0 32 41 31 59 59 59 0
0 41 32 41 60 60 60 0
0 33 41 32 61 61 61 0
0 41 33 38 62 62 62 0
0 35 38 33 63 63 63 0
0 38 35 36 64 64 64 0
0 35 36 35 65 65 65 0
0 36 35 14 66 66 66 0
0 15 14 35 67 67 67 0
0 14 15 3 68 68 68 0
0 2 3 15 69 69 69 0
0 3 2 0 70 70 70 0
0 1 0 2 71 71 71 0
0 0 1 22 72 72 72 0
0 21 22 1 73 73 73 0
0 22 21 31 74 74 74 0
0 21 31 21 75 75 75 0
0 31 21 32 76 76 76 0
0 21 32 21 77 77 77 0
0 32 21 20 78 78 78 0
0 1 20 21 79 79 79 0
0 20 1 18 80 80 80 0
0 17 18 1 81 81 81 0
0 18 17 18 82 82 82 0
0 19 18 17 83 83 83 0
0 18 19 20 84 84 84 0
0 19 20 19 85 85 85 0
0 20 19 32 86 86 86 0
0 19 32 19 87 87 87 0
0 32 19 33 88 88 88 0
0 34 33 19 89 89 89 0
0 33 34 35 90 90 90 0
